| Block P | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 275 Lac | 325 Lac |
| Block Q | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 225 Lac | 350 Lac |
| 4 Marla, Commercial (CCA1Q) | Call Us | Call Us |
| 8 Marla, Commercial (CCA1Q) | Call Us | Call Us |
| Block R | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 347 Lac | 450 Lac |
| Block S | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 275 Lac | 375 Lac |
| Block T | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 140 Lac | 150 Lac |
| 10 Marla | 175 Lac | 190 Lac |
| 1 Kanal | 250 Lac | 425 Lac |
| 4 Marla, Commercial (CCA4 T) | Call Us | Call Us |
| 4 Marla, Commercial (CCA4 T) | Call Us | Call Us |
| Block U | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 175 Lac | 195 Lac |
| 1 Kanal | 225 Lac | 400 Lac |
| 2 Kanal | 600 Lac | 750 Lac |
| Block V | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 250 Lac | 375 Lac |
| Block W | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 280 Lac | 375 Lac |
| Block X | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 175 Lac | 195 Lac |
| 1 Kanal | 250 Lac | 335 Lac |
| 2 Kanal | 500 Lac | 600 Lac |
| 4 Marla, Commercial (CCA3 X) | Call Us | Call Us |
| Block Y | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 175 Lac | 250 Lac |
| 1 Kanal | 225 Lac | 425 Lac |
| 2 Kanal | 625 Lac | 750 Lac |
| Block Z 1 | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 300 Lac | 400 Lac |
| Block Z 2 | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 190 Lac | 250 Lac |
