| BLOCK A | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 8 Marla | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 10 Marla | 8,000,000 | 10,500,000 |
| 1 Kanal | 14,500,000 | 17,500,000 |
| BLOCK B | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 14,500,000 | 17,500,000 |
| BLOCK C | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 8,000,000 | 10,500,000 |
| BLOCK D | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 8,000,000 | 10,500,000 |
| 1 Kanal | 14,500,000 | 17,500,000 |
| BLOCK E | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 8,000,000 | 10,500,000 |
| BLOCK F | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 3,200,000 | 5,000,000 |
| BLOCK G | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 4,600,000 | 5,000,000 |
| BLOCK H | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 4,200,000 | 4,800,000 |
| BLOCK J | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 3,200,000 | 4,000,000 |
| BLOCK K | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 4,200,000 | 4,500,000 |
| BLOCK L | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 4,200,000 | 4,600,000 |
| BLOCK M | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 4,000,000 | 5,000,000 |
| BLOCK N | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 4,000,000 | 5,000,000 |
| BLOCK P | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 4,000,000 | 5,000,000 |
