Bahria Orchard - Phase 4 > Bahria Orchard – Phase 4 Rates
| G1 BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 70 Lacs | 80 Lacs |
| 20 Marla | 160 Lacs | 210 Lacs |
| G2 BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 20 Marla | 140 Lacs | 160 Lacs |
| G3 BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 80 Lacs | 100 Lacs |
| G4 BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 80 Lacs | 100 Lacs |
| 20 Marla | 140 Lacs | 160 Lacs |
| G5 BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 50 Lacs | 60 Lacs |
| 10 Marla | 62 Lacs | 85 Lacs |
| G6 BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 35 Lacs | 40 Lacs |
| 10 Marla | 65 Lacs | 85 Lacs |
| 20 Marla | 125 Lacs | 135 Lacs |
| G7 BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 36 Lacs | 40 Lacs |
| 10 Marla | 58 Lacs | 62 Lacs |
