| AWAIS KARNI | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 8,400,000 | 10,500,000 |
| ALI BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 6,200,000 | 7,800,000 |
| 8 Marla | 7,800,000 | 9,000,000 |
| 1 Kanal | 18,500,000 | 20,000,000 |
| BAHRIA SPRINGS | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 16,000,000 | 17,000,000 |
| GHOURI BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 8,500,000 | 10,000,000 |
| 1 Kanal | 17,500,000 | 21,000,000 |
| 2 Kanal | 40,000,000 | 40,500,000 |
| SAFARI VILLAS | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 7,500,000 | 9,000,000 |
| 8 Marla | 10,000,000 | 13,000,000 |
| 10 Marla | 15,000,000 | 18,000,000 |
| SHAHEEN BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 9,000,000 | 12,000,000 |
| 1 Kanal | 18,500,000 | 25,000,000 |
| 2 Kanal | 40,000,000 | 50,000,000 |
| TAKBEER BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 7 Marla | 6,500,000 | 9,500,000 |
| 10 Marla | 6,500,000 | 9,500,000 |
| 1 Kanal | 17,500,000 | 20,000,000 |
| UMAR BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 5,200,000 | 6,000,000 |
| 8 Marla | 7,200,000 | 8,500,000 |
| USMAN BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 8 Marla | 7,800,000 | 9,000,000 |
| 1 Kanal | 17,000,000 | 18,500,000 |
