| ALAMGIR BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 4,000,000 | 5,500,000 |
| GHAZNAVI BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 5,500,000 | 8,500,000 |
| GHAZNAVI Ext BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 3,200,000 | 4,000,000 |
| Toheed Block | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 4,000,000 | 7,000,000 |
| Ghazi Block | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 1 Kanal | 7,500,000 | 9,000,000 |
| SHERSHAH BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 6,800,000 | 7,500,000 |
| SIKANDAR BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 4,200,000 | 6,000,000 |
| 1 Kanal | 8,000,000 | 10,000,000 |
| TIPU SULTAN BLOCK | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 3,200,000 | 4,000,000 |
| 10 Marla | 4,200,000 | 6,500,000 |
| 1 Kanal | 8,500,000 | 12,500,000 |
