Lahore > Central Park Housing Scheme Rates
| BLOCK A | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 3,300,000 | 3,800,000 |
| 10 Marla | 5,000,000 | 6,500,000 |
| 1 Kanal | 8,000,000 | 10,000,000 |
| BLOCK B | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 8,000,000 | 10,000,000 |
| 2 Kanal | 15,000,000 | 17,500,000 |
| BLOCK C | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 3,200,000 | 3,600,000 |
| 1 Kanal | 4,500,000 | 5,800,000 |
| BLOCK D | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 3,200,000 | 4,200,000 |
| BLOCK E | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 2,100,000 | 2,700,000 |
| BLOCK F | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 4,300,000 | 4,500,000 |
| BLOCK G | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 5,000,000 | 6,500,000 |
| BLOCK H | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 1,800,000 | 2,200,000 |
