| Block A | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 400 Lac | 525 Lac |
| 2 Kanal | 1050 Lac | 1200 Lac |
| Block B | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 180 Lac | 200 Lac |
| 1 Kanal | 475 Lac | 600 Lac |
| 2 Kanal | 1400 Lac | 1600 Lac |
| 10 Marla | 300 Lac | 350 Lac |
| Block B Ext | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 180 Lac | 240 Lac |
| Block C | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 525 Lac | 650 Lac |
| 2 Kanal | 1300 Lac | 1600 Lac |
| Block D | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 170 Lac | 200 Lac |
| 10 Marla | 325 Lac | 350 Lac |
| 1 Kanal | 475 Lac | 600 Lac |
| Block E | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 550 Lac | 650 Lac |
| Block F | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 525 Lac | 650 Lac |
| 2 Kanal | 1400 Lac | 1600 Lac |
| Block G | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 350 Lac | 625 Lac |
| 2 Kanal | Call us | Call us |
| Block H | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 550 Lac | 650 Lac |
| 2 Kanal | 1400 Lac | 1550 Lac |
| Block J | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 525 Lac | 625 Lac |
| Block K | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 350 Lac | 375 Lac |
| 1 Kanal | 525 Lac | 600 Lac |
| 2 Kanal | 1400 Lac | 1600 Lac |
| Block L | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 350 Lac | 375 Lac |
| 1 Kanal | 475 Lac | 550 Lac |
| Block M | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 245 Lac | 350 Lac |
| 1 Kanal | 225 Lac | 250 Lac |
| Commercial (CCA1) | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla | 1400 Lac | 1600 Lac |
| 8 Marla | 2200 Lac | 3500 Lac |
| Commercial (CCA2) | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla | 500 Lac | 600 Lac |
| 8 Marla | 850 Lac | 1100 Lac |
