| Block A | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 225 Lac | 300 Lac |
| 1 Kanal | 425 Lac | 550 Lac |
| Block B | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 475 Lac | 570 Lac |
| 2 Kanal | Call Us | Call Us |
| Block C | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 425 Lac | 575 Lac |
| 2 Kanal | Call Us | Call Us |
| Block D | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 165 Lac | 185 Lac |
| 7 Marla | 200 Lac | 275 Lac |
| 10 Marla | 225 Lac | 350 Lac |
| 1 Kanal | 450 Lac | 550 Lac |
| 2 Kanal | 950 Lac | 1200 Lac |
| Block E | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 95 Lac | 125 Lac |
| 1 Kanal | 425 Lac | 500 Lac |
| 2 Kanal (Possession) | 1850 Lac | 1050 Lac |
| Block F | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 450 Lac | 550 Lac |
| 2 Kanal | Call Us | Call Us |
| Block G | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 450 Lac | 550 Lac |
| 2 Kanal | Call Us | Call Us |
| Block H | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 525 Lac | 585 Lac |
| 2 Kanal | Call Us | Call Us |
| Block J | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 7 Marla | 250 Lac | 280 Lac |
| 1 Kanal | 425 Lac | 550 Lac |
| 2 Kanal | Call Us | Call Us |
| Block K | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 475 Lac | 580 Lac |
| 2 Kanal | 1300 Lac | 1400 Lac |
| Block L | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 250 Lac | 285 Lac |
| 1 Kanal | 400 Lac | 525 Lac |
| 2 Kanal | 1250 Lac | 1400 Lac |
| Block M | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 450 Lac | 525 Lac |
| Block N | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 325 Lac | 550 Lac |
| Commercial Triangle | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla (L Block) | 700 Lac | 900 Lac |
| 8 Marla (L Block) | Call Us | Call Us |
| 4 Marla (A Block) | 1000 Lac | 1100 Lac |
| 8 Marla (A Block) | 1300 Lac | 2500 Lac |
| Commercial (CCA1) | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla | 950 Lac | 1250 Lac |
| 8 Marla | 1800 Lac | 2900 Lac |
| Commercial (CCA2) | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla | 700 Lac | 900 Lac |
| 8 Marla | 1000 Lac | 1500 Lac |
| Commercial (MB Front) | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla | 900 Lac | 1700 Lac |
| 8 Marla | 1300 Lac | 1400 Lac |
| Commercial (MB Back) | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla | 700 Lac | 1000 Lac |
| 8 Marla | Call Us | Call Us |
