| BLOCK S | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 325 Lac | 450 Lac |
| BLOCK T | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 350 Lac | 550 Lac |
| 2 Kanal | Call Us | Call Us |
| BLOCK U | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 350 Lac | 550 Lac |
| BLOCK V | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 300 Lac | 500 Lac |
| BLOCK W | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 425 | 550 |
| 2 Kanal | Call Us | Call Us |
| BLOCK X | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 325 Lac | 450 Lac |
| 2 Kanal | Call Us | Call Us |
| BLOCK Y | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 90 Lac | 125 Lac |
| 10 Marla | 180 Lac | 225 Lac |
| 1 Kanal | 250 Lac | 300 Lac |
| BLOCK CCA-1 | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla (Comm) | 625 Lac | 675 Lac |
| 8 Marla (Comm) | 950 Lac | 1100 Lac |
| BLOCK CCA-2 | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla (Comm) | 625 Lac | 675 Lac |
| 8 Marla (Comm) | 950 Lac | 1100 Lac |
