| Block L | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 11,500,000 | 13,000,000 |
| 1 Kanal | 14,000,000 | 19,000,000 |
| Block L (Comm) | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla | 27,500,000 | 33,000,000 |
| 8 Marla | 60,000,000 | 65,000,000 |
| Block M | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 12,000,000 | 14,000,000 |
| 1 Kanal | 20,000,000 | 22,000,000 |
| Block N | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 9,000,000 | 12,000,000 |
| 1 Kanal | 17,500,000 | 19,000,000 |
| Block N (Comm) | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla | 25,000,000 | 27,500,000 |
| 8 Marla | 40,000,000 | 42,500,000 |
| Block P | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 12,000,000 | 13,000,000 |
| 1 Kanal | 15,00,000 | 17,000,000 |
| Block P (Comm) | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla | 25,000,000 | 27,500,000 |
| 8 Marla | 40,000,000 | 42,500,000 |
| Block Q | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 10,500,000 | 12,000,000 |
| 1 Kanal | 14,500,000 | 16,000,000 |
| 2 Kanal | 35,000,000 | 42,500,000 |
| Block R | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 10,500,000 | 12,000,000 |
| 1 Kanal | 15,000,000 | 16,000,000 |
| Block R (Comm) | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla | 27,500,000 | 32,500,000 |
| 8 Marla | 45,000,000 | 50,000,000 |
