| Block A | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 5,000,000 | 6,800,000 |
| 8 Marla | 7,500,000 | 9,000,000 |
| 10 Marla | 11,000,000 | 12,000,000 |
| Block B | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 5,000,000 | 6,500,000 |
| Block C | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 5,000,000 | 6,800,000 |
| 8 Marla | 7,500,000 | 8,000,000 |
| Block D | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 4,700,000 | 6,500,000 |
| 8 Marla | 7,500,000 | 8,000,000 |
| 10 Marla | 10,000,000 | 11,000,000 |
