| BLOCK A | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 240 Lac | 325 Lac |
| BLOCK B | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 190 Lac | 275 Lac |
| BLOCK C | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | 140 Lac | 180 Lac |
| 1 Kanal | 185 Lac | 325 Lac |
| BLOCK D | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 190 Lac | 325 Lac |
| 2 Kanal | 750 Lac | 875 Lac |
| BLOCK E | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 185 Lac | 300 Lac |
| BLOCK F | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 10 Marla | Call Us | Call Us |
| 1 Kanal | 200 Lac | 325 Lac |
| BLOCK G | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 220 Lac | 325 Lac |
| BLOCK H | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 185 Lac | 300 Lac |
| BLOCK J | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 70 Lac | 95 Lac |
| 10 Marla | 130 Lac | 150 Lac |
| BLOCK K | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 85 Lac | 105 Lac |
| 10 Marla | 160 Lac | 180 Lac |
| 1 Kanal | 220 Lac | 300 Lac |
| BLOCK L | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | Call Us | Call Us |
| 10 Marla | 140 Lac | 160 Lac |
| 1 Kanal | 1865 Lac | 300 Lac |
| BLOCK M | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 185 Lac | 300 Lac |
| BLOCK N | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 185 Lac | 300 Lac |
| BLOCK P | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 220 Lac | 350 Lac |
| BLOCK Q | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 240 Lac | 350 Lac |
| BLOCK R | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 5 Marla | 80 Lac | 115 Lac |
| 10 Marla | 165 Lac | 180 Lac |
| 1 Kanal | 250 Lac | 300 Lac |
| Civiz Zone 1 (Comm) | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla | Call Us | Call Us |
| 8 Marla | Call Us | Call Us |
| Civiz Zone 2 (Comm) | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla | Call Us | Call Us |
| 8 Marla | Call Us | Call Us |
| Civiz Zone 3 (Comm) | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla | Call Us | Call Us |
| 8 Marla | Call Us | Call Us |
| Oval Complex Inner (Comm) | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla | Call Us | Call Us |
| Oval Complex Outer (Comm) | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 4 Marla | Call Us | Call Us |
