BLOCK A | Minimum | Maximum |
---|---|---|
1 Kanal | 10,000,000 | 15,000,000 |
BLOCK B | Minimum | Maximum |
---|---|---|
1 Kanal | 9,000,000 | 13,000,000 |
BLOCK C | Minimum | Maximum |
---|---|---|
10 Marla | 6,800,000 | 8,000,000 |
1 Kanal | 8,000,000 | 15,500,000 |
BLOCK D | Minimum | Maximum |
---|---|---|
1 Kanal | 8,000,000 | 15,500,000 |
BLOCK E | Minimum | Maximum |
---|---|---|
1 Kanal | 8,000,000 | 15,500,000 |
BLOCK F | Minimum | Maximum |
---|---|---|
10 Marla | 6,500,000 | 8,000,000 |
1 Kanal | 9,000,000 | 14,000,000 |
BLOCK G | Minimum | Maximum |
---|---|---|
1 Kanal | 10,000,000 | 13,500,000 |
BLOCK H | Minimum | Maximum |
---|---|---|
1 Kanal | 7,800,000 | 13,500,000 |
BLOCK J | Minimum | Maximum |
---|---|---|
5 Marla | 3,500,000 | 4,500,000 |
10 Marla | 6,200,000 | 7,300,000 |
BLOCK K | Minimum | Maximum |
---|---|---|
5 Marla | 3,300,000 | 4,500,000 |
10 Marla | 6,200,000 | 7,500,000 |
1 Kanal | 8,200,000 | 12,500,000 |
BLOCK L | Minimum | Maximum |
---|---|---|
5 Marla | 3,500,000 | 4,000,000 |
10 Marla | 5,500,000 | 7,200,000 |
1 Kanal | 7,800,000 | 13,500,000 |
BLOCK M | Minimum | Maximum |
---|---|---|
1 Kanal | 7,800,000 | 13,500,000 |
BLOCK N | Minimum | Maximum |
---|---|---|
1 Kanal | 7,800,000 | 13,000,000 |
BLOCK P | Minimum | Maximum |
---|---|---|
1 Kanal | 7,800,000 | 15,000,000 |
BLOCK Q | Minimum | Maximum |
---|---|---|
1 Kanal | 8,500,000 | 15,000,000 |
BLOCK R | Minimum | Maximum |
---|---|---|
5 Marla | 3,500,000 | 5,000,000 |
10 Marla | 6,200,000 | 8,000,000 |
1 Kanal | 7,800,000 | 11,500,000 |
Civiz Zone 1 (Comm) | Minimum | Maximum |
---|---|---|
4 Marla | 40,000,000 | 47,500,000 |
8 Marla | 75,000,000 | 95,000,000 |
houzez-space height=”15″]
Civiz Zone 2 (Comm) | Minimum | Maximum |
---|---|---|
4 Marla | 40,000,000 | 45,000,000 |
8 Marla | 62,500,000 | 70,000,000 |
houzez-space height=”15″]
Civiz Zone 3 (Comm) | Minimum | Maximum |
---|---|---|
4 Marla | 30,000,000 | 37,500,000 |
8 Marla | 57,500,000 | 75,000,000 |
Oval Complex Inner (Comm) | Minimum | Maximum |
---|---|---|
4 Marla | 45,000,000 | 51,500,000 |
Oval Complex Outer (Comm) | Minimum | Maximum |
---|---|---|
4 Marla | 40,000,000 | 45,000,000 |